


Sungrow Hybrid SH25T
4.247,95 € Pris utan Moms
Sungrow Hybrid SH25T
Tekniska detaljer
| Topologi: | Utan transformator |
| Inmatningsfaser: | 3 |
| Grad av skydd (IP): | IP65-klassade produkter |
| Antal Mpp-Trackers: | 3 |
| Max. ingångsström (A): | 80,00 |
| Antal strängingångar (st): | 1 |
| Max. effektivitet (%): | 98,20 |
| Nominell växelströmseffekt (kVA): | 25,00 |
| Max. ingång voltage DC (V): | 600,00 |
| Maximal spänningsingång Mpp (V): | 950 |
| Europeisk effektivitet (%): | 97,80 |
| Max. generatoreffekt DC (kWp): | 50,00 |
| Minsta spänningsingång Mpp (V): | 150 |
| Max. Växelström (kVA): | 250,00 |
| Visa: | med display |
| Kretsbrytare för ljusbågsfel: | Ja |
| Gränssnitt 1: | RS485 |
| Gränssnitt 2: | Ethernet |
| Step-Up-omvandlare: | Ja |
Artikelnr: sungrow-hybrid-sh25t
Kategori: Hybrid inverter
Etikett: 50% Grönt Teknik Avdrag går att få på varan. Skriv eran Fastighetsbeteckning när ni gör beställningen (Gäller bara i Sverige)



| Vikt | 45 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 80 × 60 × 300 cm |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Relaterade produkter
Hybrid inverter
Sungrow SH10T-V11 NYHET !! SE DENNA Stöd för både SBH och SBR-serien av batterier NYHET
2.526,95 € Pris utan Moms
Hybrid inverter
2.711,95 € Pris utan Moms
Hybrid inverter
2.393,95 € Pris utan Moms




Recensioner
Det finns inga recensioner än.